
Zapewnia lepsze prowadzenie na mokrej nawierzchni, hamowanie, odporność na aquaplaning i skuteczność hamowania na śniegu przy zwiększonej żywotności, bez uszczerbku dla osiągów opony na suchej nawierzchni.
| 165/70R14 85T XL | 175/65R14 82T | 175/70R14 88T XL |
| 185/60R14 82H | 185/65R14 86T |
| 165/65R15 81T | 175/65R15 84T | 185/55R15 86H |
| 185/60R15 88T XL | 185/60R15 84T | 185/65R15 88T |
| 185/65R15 95T XL | 195/50R15 82H | 195/55R15 85H |
| 195/60R15 88H | 195/65R15 95H XL | 195/65R15 91H |
| 205/65R15 94H |
| 195/50R16 88H XL | 195/55R16 87H | 195/60R16 89H |
| 205/55R16 91H | 205/55R16 94V XL | 205/60R16 92H |
| 215/45R16 90V XL | 215/55R16 97H XL | 215/60R16 99H XL |
| 225/55R16 99V XL |
| 205/45R17 88V XL | 205/50R17 93V XL | 215/45R17 91V XL |
| 215/50R17 95V XL | 215/55R17 98V XL | 225/45R17 94V XL |
| 225/50R17 98V XL | 225/55R17 101V XL | 235/45R17 97V XL |
| 235/55R17 103V XL | 245/45R17 99V XL |
| 225/35R19 88V XL | 235/35R19 91V XL | 235/40R19 96V XL |
| 245/40R19 98V XL | 255/35R19 96V XL | 255/40R19 100V XL |
| 275/35R19 100V XL | 285/35R19 103V XL |
| 255/35R20 97W XL | 255/40R20 101W XL | 295/35R20 105W XL |


